Bike Winners List
| S.No | Bunk ID | Full Name | Mobile Number | Bill No | Date | Transaction ID | RO Name | Sales Area | District | Bike Won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126154 | Parag Namdeo Kubal | 94209334XX | 300008018 | 31-12-2024 05:08 | TX21739 | Rameshwarkrupa Petroleum | Sindhudurg | Sindhudurg | HF_Deluxe |
| 2 | 326022 | Javed Bagwan | 70662121XX | 351626 | 31-12-2024 09:07 | TX21920 | Shree Sarswathi Automobile | Ratnagiri | Ratnagiri | HF_Deluxe |
| 3 | 125684 | Rajendra | 95795682XX | 74 | 18-12-2024 12:03 | TX7779 | Shri Shantadurga Petroleum | Goa | South Goa | HF_Deluxe |
| 4 | 198657 | Adhikrao Patil | 97661373XX | L1505 | 23-12-2024 06:39 | TX13871 | Kanchan Petroleum | Sangli East | Sangli | HF_Deluxe |
| 5 | 318553 | Sudhir Uttam Mandrekar | 96239830XX | L1153 | 13-12-2024 07:22 | TX3779 | Manura Petroleum | Goa | South Goa | Scooter_Pleasure |
| 6 | 125681 | Shankar | 98221606XX | 585922 | 21-12-2024 11:16 | TX11039 | Malik Petroleum | Goa | North Goa | Destini_Prime |
| 7 | 181640 | Abhishek Yadav | 86230248XX | L1115 | 25-12-2024 12:14 | TX15687 | Zele Fuels | Kolhapur North | Kolhapur | Super_Splendur |
| 8 | 125681 | Vishal | 97659547XX | 586916 | 22-12-2024 09:35 | TX12165 | Malik Petroleum | Goa | North Goa | Super_Splendur |
No comments:
Post a Comment